quickshow:video:quickshow_quickhints_introduction_and_quick_setup
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| quickshow:video:quickshow_quickhints_introduction_and_quick_setup [2022/01/13 11:53] – Bob Varkevisser | quickshow:video:quickshow_quickhints_introduction_and_quick_setup [2025/10/20 18:06] (current) – Bob Varkevisser | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| [[quickshow: | [[quickshow: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Video description: | ||
| + | This video shows the basic setup of QuickShow, including colors, color modulation (TTL/ | ||
| + | |||
| + | **Chapters: | ||
| + | * Quicks setup wizard | ||
| + | * User mode selection | ||
| + | * Scan speed selection | ||
| + | * Laser color setup selection | ||
| + | * TTL or Analog modulation selection | ||
| + | * Interacting with QuickShow | ||
| ---- | ---- | ||
| [[quickshow: | [[quickshow: | ||
quickshow/video/quickshow_quickhints_introduction_and_quick_setup.1642071238.txt · Last modified: by Bob Varkevisser
